Ekran Boyutu | 6.5 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Ekran Teknolojisi Görüntü Teknolojisi => Cep telefonlarında kullanılan bazı ekran teknolojileri ve türleri => TFT (İnce Film Transistörü), IPS (Yerinde Anahtarlama), OLED (Organik Işık Yayan Diyot), AMOLED (Aktif Matriks Organik Işık Yayan Diyot), Süper AMOLED (AMOLED'in daha da gelişmiş bir sürümü), Dirençli Dokunmatik Ekran (Dirençli dokunmatik ekranlar, aralarında çok küçük bir boşluk bırakan iki iletken iletken katman içerir), Kapasitif Dokunmatik Ekran (Kapasitif dokunmatik ekran teknolojisi; şeffaf bir iletken ile kaplanmış bir cam tabakası) | IPS LCD |
Ekran Özellikleri |
Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
Renk Sayısı Ekran Renkleri , ekranın gösterebileceği farklı renk tonlarının sayısını ifade eder => 64K renk, 256K renk ve 16 milyon renk, Açıkçası 16M mevcut olan en yüksek renk aralığıdır ve diğerlerinden daha iyidir. | 16 Milyon |
Ekran Dayanıklılığı Ekran Koruması => Gorilla Glass, mobil ekranları günlük kullanımdaki çiziklerden, damlalardan ve darbelerden korumaya yardımcı olan olağanüstü hasar direncine sahip özel bir alkali alüminosilikat cam ekrandır, Gorilla Glass ile bir akıllı telefona gitmek her zaman daha iyidir Bunun için ek koruma ve gönül rahatlığı. | Corning Gorilla Glass 5 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Ekran / Gövde Oranı | 84.67 % |
Yonga Seti (Chipset) Chipset , bir veya daha fazla özel işlevi gerçekleştirmek için tasarlanmış, çoğu zaman gerçek zamanlı hesaplama kısıtlamaları olan bir dizi entegre devredir. Popular akıllı telefonlar, programlarına bağlı olarak birçok farklı görevi yapabilecek daha gelişmiş gömülü chipsetlerle donatılmıştır. | Qualcomm Snapdragon 675 |
Ana İşlemci (CPU) | Quad-core 2.2 GHz ARM Cortex-A73 |
CPU Frekansı İşlemci (Merkezi İşlem Birimi) çoğunlukla işlemciler olarak bilinir, CPU, cihazınızın düzgün çalışmasını sağlayan belirli işlevleri yerine getirmek için talimatları işler. İşlemciler genellikle bilgisayarların, akıllı telefonların ve tabletlerin beyni olarak tanımlanır, Akıllı Telefonlar ve tabletler her görevi yerine getirmek için işlemcilere güvenirler, İşlemciler, akıllı telefonunuz da dahil olmak üzere her tür bilgisayar aygıtının seçiminde inanılmaz derecede önemli bir faktördür. | 2.0 GHz |
CPU Çekirdeği |
8 Çekirdek |
İşlemci Mimarisi | ARMv8-A (64-bit) |
1. Yardımcı İşlemci | Quad-core 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
2. Yardımcı İşlemci | i7 Hareket İşlemcisi |
Grafik İşlemcisi (GPU) GPU (Grafik İşleme Ünitesi), bir ekrana çıkış yapmak üzere tasarlanmış bir çerçeve tamponunda görüntülerin oluşturulmasını hızlandırmak için belleği hızlıca değiştirmek ve değiştirmek için tasarlanmış tek yonga bir işlemcidir. Buna, ışık efektleri, nesne dönüşümleri gibi şeyler de dahildir. ve 3D hareket. | Adreno 612 |
Bellek (RAM) RAM (Rastgele Erişim Belleği), rastgele erişilebilen bir bilgisayar belleği türüdür, herhangi bir bellek baytına, bilgilerin rastgele konumlardan hızlı bir şekilde depolanmasını ve erişilmesine olanak sağlayan önceki baytlara dokunmadan erişilebilir. RAM, bilgisayar sistemlerinde, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve diğer elektronik cihazlarda bulunan en yaygın bellek türüdür. | 4 GB |
RAM Tipi |
LPDDR4x |
RAM Kanalları | Çift Kanal |
Hafıza Kartı Desteği | |
AnTuTu Puanı (v7) |
|
Kamera Çözünürlüğü Kamera fotoğraf çekebilir ve genellikle videolar çekebilir, Bir kameranın en önemli özellikleri çözünürlük (megapiksel olarak ölçülür), objektif netleme türü (sabit veya otomatik), daha yüksek megapiksel kameraların daha yüksek kalitede fotoğraflar çektiği, ancak fotoğraf kalitesinde her zaman iyi bir ölçüm yoktur. | 48 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | |
Kamera Özellikleri | AI HDR, AI güzelliği, AI Sahne Tanıma, Krom desteği, Süper Gece Manzarası, Filtre Modu, Panorama, Uzman Modu, Zaman Aşımı Modu |
Flaş Flaş Işığı => Fotoğraf makinesi cep telefonlarında genellikle iki tür flaş ışığı kullanılır, LED Flaş (LED flaş, çok az yer kaplayan sürücü devresiyle daha az güç tüketimi sağlar, LED'ler diğerlerinden daha hızlı basılabilir ışık kaynağı), Xenon Flaşı (xenon flaşı, çok kısa bir süre için oldukça yoğun bir tam spektrumlu beyaz ışık üretir) | LED |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Video Kayıt Özellikleri | 1080p @ 30fps FHD, 4K @ 30fps UHD, 720p @ 30fps HD |
Video Kayıt Seçenekleri |
720p @ 240fps 720p @ 30fps 720p @ 960fps 720p @ 120fps 1080p @ 960fps 1080p @ 120fps 1080p @ 60fps 1080p @ 30fps 1080p @ 240fps 2160p @ 60fps 2160p @ 30fps |
İkinci Arka Kamera | |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.25 |
Üçüncü Arka Kamera | |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri |
2.4 (Portre) Otomatik odaklamalı 2 MP f / 2.4 (Makro) |
Dördüncü Arka Kamera | |
Beşinci Arka Kamera | |
Ön Kamera | |
İkinci Ön Kamera |
Boy | 164,4 mm |
En | 75,6 mm |
Kalınlık | 9,3 mm |
Ağırlık | 198 Gram |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri |
Dual-Band Wi-Fi Hotspot |
NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
Bluetooth Versiyonu Bluetooth , cep telefonları, kulaklıklar, bilgisayarlar ve diğer ağ aygıtları arasında kısa mesafelerde telsiz veri alışverişi için kullanılan bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bluetooth teknolojisi, öncelikle kişisel tüketici cihazlarının basit kablosuz ağını desteklemek için tasarlanmıştır. | 5.0 |
Kızılötesi | |
Navigasyon Özellikleri |
A-GPS GLONASS BDS |
2G | |
3G | |
4G | |
4.5G Desteği | |
4G Özellikleri | vOLTE |
5G |
İşletim Sistemi OS => Her bilgisayar sistemi, İşletim Sistemi (OS) adı verilen bir temel yazılımda çalışır. İşletim Sistemi, bilgisayarın tüm temel işlemlerini (akıllı telefon, PDA'lar, tablet bilgisayarlar ve diğer el aygıtları gibi) kontrol eder. İşletim Sistemi, kullanıcının üçüncü taraf uygulamaları (uygulamaları) yüklemesine ve çalıştırmasına izin verir, uygulamalar cihaza yeni işlevler eklemek için kullanılır. | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
Planlanan Yükseltilebilir Versiyon | Android 10 (Q) |
Batarya Kapasitesi Batarya Kapasitesi , batarya tarafından depolanan şarjın bir ölçüsüdür (tipik olarak Amp-hr cinsinden) ve bataryadaki aktif madde kütlesi tarafından belirlenir. Pil kapasitesi, belirli koşullar altında pilden elde edilebilecek maksimum enerji miktarını temsil eder. | 5000 mAh |
Şarj | USB Type-C |
Batarya Teknolojisi Pil Türü => Cep telefonları, üreticiye, telefonun boyutuna veya şekline ve özelliklerine bağlı olarak çeşitli pillerle çalışır. Temel olarak dört tip cep telefonu pili vardır:> Lityum Polimer, Lityum İyon, Nikel Metal Hidrit ve Nikel Kadmiyum. |
Lithium Polymer (Li-Po) |
Hızlı Şarj | |
Değişir Batarya |
FM Radio | |
Video Formatları |
M4V MP4 XviD MKV |
Ses Formatları |
APE MP3 WAV FLAC AAC AMR |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
Hat Sayısı ( Dual SIM ) | Çift Hat |
SIM SIM (Abone Kimlik Modülü), mobil ağ abonesinin hesap bilgilerini içeren küçük bir karttır. Bu, kartı kullanan telefonun bir mobil ağa bağlanmasına izin verir. SIM kart, en yaygın olarak GSM ve UMTS mobil şebekeleriyle ilişkilendirilir. Bir SIM kartı bir telefondan diğerine taşımak, bir abonenin, mobil şebeke operatörüyle iletişim kurmak zorunda kalmadan cep telefonlarını değiştirmesine izin verir. SIM kartlar, telefon numaraları ve kısa mesajlar gibi sınırlı miktarda veriyi saklamak için bir telefon tarafından da kullanılabilir. | Nano-SIM (4FF) |
Suya Dayanıklılık | |
Toza Dayanıklılık | |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | |
Sensörler |
Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
Bildirim Işığı (LED) |
Çıkış Yılı | 2019 |
Duyurulma Tarihi | 2019, Kasım |
Satış Durum | Resmi Duyurusu Yapılmadı |