Ürün adı |
Meizu 16TRealme X2 |
Ürün resmi |
![]() ![]() |
Fiyat | |
Bizim Puanımız | |
Marka | Meizu Realme |
Kategori | Mobil Mobil |
Ekran Boyutu | 6.5 İnç 6.5 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2232 (FHD+) Piksel 1080x2400 (FHD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ FHD+ |
Ekran Teknolojisi Görüntü Teknolojisi => Cep telefonlarında kullanılan bazı ekran teknolojileri ve türleri => TFT (İnce Film Transistörü), IPS (Yerinde Anahtarlama), OLED (Organik Işık Yayan Diyot), AMOLED (Aktif Matriks Organik Işık Yayan Diyot), Süper AMOLED (AMOLED'in daha da gelişmiş bir sürümü), Dirençli Dokunmatik Ekran (Dirençli dokunmatik ekranlar, aralarında çok küçük bir boşluk bırakan iki iletken iletken katman içerir), Kapasitif Dokunmatik Ekran (Kapasitif dokunmatik ekran teknolojisi; şeffaf bir iletken ile kaplanmış bir cam tabakası) | Super AMOLED Super AMOLED |
Ekran Özellikleri |
Multi Touch Çerçevesiz Tasarım On-Cell Touch Ekran Teknolojisi 430 cd/m² (nit) Parlaklık 600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) 100000:1 Kontrast Oranı (Dinamik) HDR Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 DCI-P3 Renk Uzayı Multi Touch HDR10+ Çerçevesiz Tasarım DCI-P3 100% 90Hz Ekran Yenileme 1000 cd/m² (nit) Parlaklık 2000000:1 Kontrast Oranı (Tipik) |
Renk Sayısı Ekran Renkleri , ekranın gösterebileceği farklı renk tonlarının sayısını ifade eder => 64K renk, 256K renk ve 16 milyon renk, Açıkçası 16M mevcut olan en yüksek renk aralığıdır ve diğerlerinden daha iyidir. | 16 Milyon 16 Milyon |
Ekran Dayanıklılığı Ekran Koruması => Gorilla Glass, mobil ekranları günlük kullanımdaki çiziklerden, damlalardan ve darbelerden korumaya yardımcı olan olağanüstü hasar direncine sahip özel bir alkali alüminosilikat cam ekrandır, Gorilla Glass ile bir akıllı telefona gitmek her zaman daha iyidir Bunun için ek koruma ve gönül rahatlığı. | Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran Kapasitif Ekran |
Piksel Yoğunluğu Piksel Yoğunluğu (PPI), belirli bir ekrandaki piksel konsantrasyonunu inç cinsinden piksel (ppi) cinsinden göstermek için kullanılır. Piksel yoğunluğu, çapraz pikselin bölünmesiyle hesaplanır. | 382 PPI 405 PPI |
Ekran / Gövde Oranı |
85.61 % 83.5 % |
Yonga Seti (Chipset) Chipset , bir veya daha fazla özel işlevi gerçekleştirmek için tasarlanmış, çoğu zaman gerçek zamanlı hesaplama kısıtlamaları olan bir dizi entegre devredir. Popular akıllı telefonlar, programlarına bağlı olarak birçok farklı görevi yapabilecek daha gelişmiş gömülü chipsetlerle donatılmıştır. | Qualcomm Snapdragon 855 (SM8150) Qualcomm Snapdragon 730G (SM7150-AB) |
Ana İşlemci (CPU) | Single-core 2.84 GHz Kryo 485 Single-core 2.96 GHz Kryo 485 |
CPU Frekansı İşlemci (Merkezi İşlem Birimi) çoğunlukla işlemciler olarak bilinir, CPU, cihazınızın düzgün çalışmasını sağlayan belirli işlevleri yerine getirmek için talimatları işler. İşlemciler genellikle bilgisayarların, akıllı telefonların ve tabletlerin beyni olarak tanımlanır, Akıllı Telefonlar ve tabletler her görevi yerine getirmek için işlemcilere güvenirler, İşlemciler, akıllı telefonunuz da dahil olmak üzere her tür bilgisayar aygıtının seçiminde inanılmaz derecede önemli bir faktördür. | 2.84 GHz 2.2 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek 8 Çekirdek |
İşlemci Mimarisi | ARMv8-A (64-bit) ARMv8-A (64-bit) |
1. Yardımcı İşlemci | Triple-core 2.42 GHz Kryo 485 Triple-core 2.42 GHz Kryo 485 |
2. Yardımcı İşlemci |
Quad-core 1.8 GHz Kryo 485 Quad-core 1.8 GHz Kryo 485 |
Grafik İşlemcisi (GPU) GPU (Grafik İşleme Ünitesi), bir ekrana çıkış yapmak üzere tasarlanmış bir çerçeve tamponunda görüntülerin oluşturulmasını hızlandırmak için belleği hızlıca değiştirmek ve değiştirmek için tasarlanmış tek yonga bir işlemcidir. Buna, ışık efektleri, nesne dönüşümleri gibi şeyler de dahildir. ve 3D hareket. | Adreno 640 Adreno 618 |
GPU Frekansı GPU Frekansı | 585 MHz 672 MHz |
CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm 7 nm |
Bellek (RAM) RAM (Rastgele Erişim Belleği), rastgele erişilebilen bir bilgisayar belleği türüdür, herhangi bir bellek baytına, bilgilerin rastgele konumlardan hızlı bir şekilde depolanmasını ve erişilmesine olanak sağlayan önceki baytlara dokunmadan erişilebilir. RAM, bilgisayar sistemlerinde, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve diğer elektronik cihazlarda bulunan en yaygın bellek türüdür. | 6 GB 6 GB |
RAM Tipi | LPDDR4x LPDDR4x |
Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 6/8/12GB RAM seçeneği var 6/8/12GB RAM seçeneği var |
Dahili Depolama Dahili Depolama , işletim sistemi, uygulamalar, müzik, fotoğraflar, videolar, dosyalar ve diğer kullanıcı verilerinin depolandığı akıllı telefonlarda, tabletlerde ve diğer elektronik cihazlarda çoğunlukla kullanılan bir veri depolama alanıdır (flash bellek). | 64 GB 64 GB |
Dahili Depolama Biçimi | UFS 3.0 |
Hafıza Kartı Desteği | |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi Hafıza Kartı Yuvası bir hafıza kartı takmak için özel bir yuvadır. Hafıza kartları, telefonun dahili hafızasını genişletmenize olanak tanır. Hafıza kartı (bazen flash hafıza kartı veya hafıza kartı olarak adlandırılır), metin, resim, ses ve video gibi verileri saklamak için kullanılan küçük bir saklama ortamıdır. cep telefonları, mp3 çalarlar, dijital kameralar gibi küçük, taşınabilir veya uzak bilgisayar aygıtlarında. | 256 GB |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128/256GB Depolama seçeneği var |
Kamera Çözünürlüğü Kamera fotoğraf çekebilir ve genellikle videolar çekebilir, Bir kameranın en önemli özellikleri çözünürlük (megapiksel olarak ölçülür), objektif netleme türü (sabit veya otomatik), daha yüksek megapiksel kameraların daha yüksek kalitede fotoğraflar çektiği, ancak fotoğraf kalitesinde her zaman iyi bir ölçüm yoktur. | 12 MP 64 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | |
Kamera Özellikleri |
Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Hızlı Odaklama Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama HDR Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Sony Exmor RS Sensör (IMX362) Makro (Macro) Çekim (2.5 cm) 1.4µm Piksel Portre Modu (Bokeh) Samsung ISOCELL Bright GW1 Sensör Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Makro (Macro) Çekim (2.5 cm) 6 Elementli Lens |
Flaş Flaş Işığı => Fotoğraf makinesi cep telefonlarında genellikle iki tür flaş ışığı kullanılır, LED Flaş (LED flaş, çok az yer kaplayan sürücü devresiyle daha az güç tüketimi sağlar, LED'ler diğerlerinden daha hızlı basılabilir ışık kaynağı), Xenon Flaşı (xenon flaşı, çok kısa bir süre için oldukça yoğun bir tam spektrumlu beyaz ışık üretir) | LED Dual-LED Tek Tonlu Flaş |
Diyafram Açıklığı | F1.9 F1.8 |
Odak Uzaklığı | 24 mm 26 mm |
Kamera Sensör Boyutu | 1/1.72 İnç 1/1.72 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 60 fps 60 fps |
Video Kayıt Özellikleri |
Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)
Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Portre Modu (Bokeh) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
Video Kayıt Seçenekleri |
720p @ 240fps 1080p @ 120fps 1080p @ 60fps 1080p @ 30fps 2160p @ 30fps 720p @ 240fps 1080p @ 120fps 1080p @ 60fps 1080p @ 30fps 2160p @ 30fps |
İkinci Arka Kamera | |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP 8 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 F2.2 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri |
Samsung ISOCELL 4H7 Sensör Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (118°) 5 Elementli Lens 15mm Makro (Macro) Çekim Ekstra Geniş Açı (115°) Ekstra Geniş Açı 5 Elementli Lens 16mm |
Üçüncü Arka Kamera | |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP 13 MP |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri |
Samsung ISOCELL 5E9 Sensör F1.9 4 Elementli Lens 23mm F2.5 Telephoto 5 Elementli Lens 51mm |
Dördüncü Arka Kamera | |
Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
Ön Kamera | |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP 32 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p 1080p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 F2.0 |
Ön Kamera Özellikleri |
Portre Modu HDR Yapay Zeka (AI) İyileştirme Yüz Algılama Portre Modu Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
İkinci Ön Kamera |
Boy | 159.63 mm 161 mm |
En | 78.2 mm 75.7 mm |
Kalınlık | 8.3 mm 8.6 mm |
Ağırlık | 183 Gram 182 Gram |
Renk Seçenekleri | Yeşil - Mor - Turuncu Beyaz - Mavi - Kırmızı |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri |
Dual-Band Wi-Fi Hotspot MIMO Dual-Band Wi-Fi Hotspot 2X MIMO |
NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
Bluetooth Özellikleri |
aptX aptX HD LE LDAC aptX aptX HD LE LDAC |
Bluetooth Versiyonu Bluetooth , cep telefonları, kulaklıklar, bilgisayarlar ve diğer ağ aygıtları arasında kısa mesafelerde telsiz veri alışverişi için kullanılan bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bluetooth teknolojisi, öncelikle kişisel tüketici cihazlarının basit kablosuz ağını desteklemek için tasarlanmıştır. | 5.0 5.0 |
Kızılötesi | |
Navigasyon Özellikleri |
GLONASS BDS Dual-Frequency GPS GLONASS BDS |
2G | |
3G | |
4G | |
4.5G Desteği | |
4G İndirme | 2000 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
5G |
İşletim Sistemi OS => Her bilgisayar sistemi, İşletim Sistemi (OS) adı verilen bir temel yazılımda çalışır. İşletim Sistemi, bilgisayarın tüm temel işlemlerini (akıllı telefon, PDA'lar, tablet bilgisayarlar ve diğer el aygıtları gibi) kontrol eder. İşletim Sistemi, kullanıcının üçüncü taraf uygulamaları (uygulamaları) yüklemesine ve çalıştırmasına izin verir, uygulamalar cihaza yeni işlevler eklemek için kullanılır. | Android Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) Android 9.0 (Pie) |
Kullanıcı Arayüzü Bir cihazın veya kullanıcı arayüzü, ekrandaki menü sisteminin görünümü ve dokunuşudur. Nasıl çalışır, renk şeması, basma düğmelerine nasıl tepki verir, tüm bunlar kullanıcı arayüzünün bir parçasıdır. | Flyme ColorOS UI |
Kullanıcı Arayüz Versiyonu | Flyme 8 ColorOS 6.1 |
Batarya Kapasitesi Batarya Kapasitesi , batarya tarafından depolanan şarjın bir ölçüsüdür (tipik olarak Amp-hr cinsinden) ve bataryadaki aktif madde kütlesi tarafından belirlenir. Pil kapasitesi, belirli koşullar altında pilden elde edilebilecek maksimum enerji miktarını temsil eder. | 4500 mAh 4000 mAh |
Şarj | USB Type-C USB Type-C |
Batarya Teknolojisi Pil Türü => Cep telefonları, üreticiye, telefonun boyutuna veya şekline ve özelliklerine bağlı olarak çeşitli pillerle çalışır. Temel olarak dört tip cep telefonu pili vardır:> Lityum Polimer, Lityum İyon, Nikel Metal Hidrit ve Nikel Kadmiyum. | Lithium Ion (Li-Ion) Lithium Ion (Li-Ion) |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (18W) mCharge SuperVOOC Flash Charge Hızlı Şarj (50W) |
Değişir Batarya |
FM Radio | |
Video Formatları | M4V ASF FLV WEBM AVI MP4 WMV MKV 3GP 3G2 M4V ASF FLV WEBM AVI MP4 WMV MKV 3GP 3G2 |
Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör Stereo Çift Hoparlör |
Ses Çıkışı | 3.5 mm 3.5 mm |
USB Versiyonu | 2.0 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C USB Type-C |
USB Özellikleri | USB-PD (Power Delivery) USB-PD (Power Delivery) |
Hat Sayısı ( Dual SIM ) | Çift Hat Çift Hat |
SIM SIM (Abone Kimlik Modülü), mobil ağ abonesinin hesap bilgilerini içeren küçük bir karttır. Bu, kartı kullanan telefonun bir mobil ağa bağlanmasına izin verir. SIM kart, en yaygın olarak GSM ve UMTS mobil şebekeleriyle ilişkilendirilir. Bir SIM kartı bir telefondan diğerine taşımak, bir abonenin, mobil şebeke operatörüyle iletişim kurmak zorunda kalmadan cep telefonlarını değiştirmesine izin verir. SIM kartlar, telefon numaraları ve kısa mesajlar gibi sınırlı miktarda veriyi saklamak için bir telefon tarafından da kullanılabilir. | Nano-SIM (4FF) Nano-SIM (4FF) |
Suya Dayanıklılık | |
Toza Dayanıklılık | |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | |
Sensörler |
Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde Ekran İçinde |
Bildirim Işığı (LED) | |
Servis ve Uygulamalar |
Yüz Tanımlama
Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Dolby Atmos Hi-Res Audio Sertifikası Yüz Tanımlama 3D Vapor-Chamber Soğutma |
Çıkış Yılı | 2019 2019 |
Duyurulma Tarihi | 2019, Ekim 2019, Ekim |
Satış Durum | Henüz Ülkemizde Satışı Yok Henüz Ülkemizde Satışı Yok |